Agility XS Anita Johansson med Agnes
Agility Small Maria Ljungdahl med Drama
Agility Medium Maria Ljungdahl med Talang
Agility XL Johan Eriksson med Ådi
Bruks: Kerstin Hjelm och Kenzi
Lydnad: Tove Dahl och Kian
Nose Work: Eva Ulveskog och Milou
Rallylydnad: Ann-Therese Persson och Isa
Hundracet: Tove och Kian, tid 09.36
Klubbmästerskap Nose Work 2019 | ||||||
Klass1 | ||||||
Plac | Namn | Hund | Antal funna gömmor | Antal fel | Första gömman | Totaltid |
1 | Eva Ulveskog | Milou | 6 | 0 | 00.54.26 | 03.57.00 |
2 | Therese Strand | My | 6 | 0 | 00.33.82 | 04.35.16 |
3 | Christina Beskow | Titti | 6 | 0 | 00.28.45 | 04.45.21 |
4 | Anette Nilsson | Fenja | 6 | 1 | 00.17.49 | 05.43.11 |
5 | Bo Linde | Donna | 6 | 2 | 01.01.33 | 02.26.13 |
6 | Sylvia Johansson | Hera | 6 | 2 | 00.34.09 | 05.59.63 |
7 | Carina Hoffman | Charley | 6 | 4 | 00.17.43 | 04.51.45 |
8 | Camilla Sjöberg | Hilding | 5 | 0 | 00.14.70 | 03.21.83 |
9 | Lise-Lott Svensson | Enock | 5 | 0 | 00.21.09 | 04.12.96 |
10 | Lisa Bergström | Lotta | 5 | 0 | 00.18.29 | 06.00.00 |
11 | Pamela Johansson | Siv | 5 | 0 | 00.29.74 | 06.00.00 |
12 | Anette Svensson | Gnocchi | 5 | 2 | 00.17.36 | 06.00.00 |
13 | Helene Ginstmark Syrehn | Honey | 5 | 10 | 00.14.97 | 06.00.00 |
14 | Hans Andersson | Freja | 4 | 2 | 00.43.03 | 04.23-73 |
Klass2 | ||||||
Plac | Namn | Hund | Antal funna gömmor | Antal fel | Första gömman | Totaltid |
1 | Carola Carlsson | Lina | 5 | 0 | 00.18.22 | 05.34.15 |
2 | Eva-Lena Danvik | Mio | 5 | 0 | 00.11.24 | 06.00.00 |
3 | Therese Strand | Alva | 5 | 0 | 00.39.87 | 06.00.00 |
4 | Camilla Sjöberg | Glanzer | 4 | 2 | 00.18.23 | 05.15.94 |
5 | Annika Sahlin | Bamse | 4 | 2 | 00.15.71 | 06.00.00 |
Klubbmästerskap Rallylydnad 2019 | ||||||
Nybörjarklass | ||||||
Plac | Namn | Hund | Poäng | |||
1 | Hildur Persdotter Karlsson | Charley | 73 | |||
2 | Sylvia Johansson | Hera | 53 | |||
3 | Kerstin Kullendorf | Enya | 45 | |||
4 | Helene Ginstmark Syrehn | Honey | 38 | |||
5 | Anette Nilsson | Fenja | 32 | |||
6 | Eva Ulveskog | Milou | 2 | |||
Fortsättningsklass | ||||||
Plac | Namn | Hund | Poäng | |||
1 | Ann-Therese Persson | Isa | 76 | |||
2 | Kerstin Hjelm | Dixi | 63 | |||
3 | Sylvia Johansson | Ixi | 50 | |||
4 | Hildur Perdotter Karlsson | Molle | 24 | |||
Mästarklass | ||||||
Plac | Namn | Hund | Poäng | |||
1 | Tove Dahl | Kian | 75 | |||
Klubbmästerskap Bruks 2019 | ||||||
Appellklass | ||||||
Plac | Namn | Hund | Poäng | % | ||
1 | Pamela Johansson | Siv | 134 | 53,6 | ||
Elitklass | ||||||
Plac | Namn | Hund | Poäng | % | ||
1 | Kerstin Hjelm | Kenzi | 374 | 89 | ||
2 | Kerstin Hjelm | Dixi | 350 | 83,3 | ||
Klubbmästerskap Lydnad 2019 | ||||||
Startklass | ||||||
Plac | Namn | Hund | Poäng | % | ||
1 | Pamela Johansson | Bosse | 174,5 | 89,75 | ||
2 | Pamela Johansson | Alice | 152 | 76 | ||
3 | Sylvia Johansson | Ixi | 144 | 72 | ||
4 | Sylvia Johansson | Hera | 105 | 52,5 | ||
Klass 1 | ||||||
Plac | Namn | Hund | Poäng | % | ||
1 | Tove Dahl | Kian | 288 | 90 | ||
Klass 2 | ||||||
Plac | Namn | Hund | Poäng | % | ||
1 | Kerstin Hjelm | Kenzi | 211 | 65,9 | ||
Hundracet 2019 | ||||||
Plac | Namn | Tid | ||||
1 | Tove och Kian | 09.36 | ||||
2 | Lotta och Enock | 10.07 | ||||
3 | Anders och Troja | 10.17 | ||||
4 | Hans och Freja | 10.23 | ||||
5 | Kerstin och Kenzi | 10.27 | ||||
6 | Hildur och Molle | 10.87 | ||||
7 | Kerstin och Enya | 10.92 | ||||
8 | Hildur och Charley | 11.05 | ||||
8 | Carolin och Prin | 11.05 | ||||
10 | Lotta och Nemo | 11.14 | ||||
11 | Sylvia och Hera | 11.21 | ||||
11 | Elsa och Spetsen | 11.21 | ||||
13 | Carolin och Mini | 11.57 | ||||
14 | Emma och Junis | 11.89 | ||||
15 | Carolin och Lumi | 11.97 | ||||
16 | Anette och Gnocchi | 13.18 | ||||
17 | Pamela och? | 13.36 | ||||
18 | Camilla och Glanzer | 14.19 | ||||
19 | Camilla och Hilding | 14.88 | ||||
20 | Camila och Nendaz | 16.21 | ||||
21 | Ann-Therese och Isa | 16.80 |
Falkenbergs Brukshundklubb är en ideell medlemsorganisation inom Svenska Brukshundklubben för aktiva hundägare, specialklubb i Svenska Kennelklubben och frivillig försvarsorganisation.