I dagarna 2 så kämpade vi om vem som ska bli klubbmästare.
Fredagen började med Nose Work följt av agility. På lördagen fortsatte det med specialsök och rallylydnad.
Bra jobbat alla som ställde upp och ett STORT GRATTIS till klubbmästarna
Efter prisutdelningen så hade vi en trevlig klubbfest med jättegod mat
Agility XS: David Karlsson med Doris
Agility S: Lena Johansson med Dexie
Agility M: Christina Beskow med Bolt
Nose Work: Annika Sahlin med Bonus
Rallylydnad: Alexandra Fors med Ziri
Specialsök: Kerstin Hjelm med Kenzi
Hundracet: Johanna Bernström med Nando och tiden 10:03
Agility | |||
Domare | Fredrika Jonasson | ||
Deltagare | 9 | ||
X-SMALL | |||
Plac | Hund | Förare | Slutpoäng |
1 | Sally (Doris) | David Karlsson | 20 |
Slättelyngagårds Agnes | Anita Johansson | 0 | |
SMALL | |||
Plac | Hund | Förare | Slutpoäng |
1 | Noordhgårdens Olivia | Lena Johansson | 13 |
2 | KLÄPPAS U MAKE MY DAY (Ozzie) | Catarina Lorenzson | 12 |
3 | Nendaz, Lillströmmens King Of Heart | Camilla Sjöberg | 8 |
MEDIUM | |||
Plac | Hund | Förare | Slutpoäng |
1 | Hirkaho's Lightning Bolt | Christina Beskow | 36 |
2 | King Wizard Jasmin (Jassi) | Emma Paulander | 21 |
3 | Galottens Biceps (Tuffa) | Anita Johansson | 9 |
4 | Bed'Ykins Sunda Rosamunda (Tyra) | Kamilla Björklander | 8 |
NoseWork kl.1 Summit | ||||||
7 gömmor | 7 minuter | |||||
Plac | Förarens namn | Hundens namn | Poäng | Fel | Tid | SS |
1 | Kerstin Frankki | Ginstens Dark Angel (Sunna) | 100,00 | -10 | 06:40,31 | 90 |
2 | Christina Beskow | Hirkaho's Lightning Bolt | 83,00 | -12 | 07:00,00 | 71 |
3 | Sonja Dahlgren | Scheffelfältets Xellenza Figaro | 70,00 | 0 | 07:00,00 | 70 |
4 | Emma Paulander | King Wizard Jasmin (Jassi) | 70,00 | -10 | 06:50,25 | 60 |
5 | Carina Hoffman | Blue Cheyennes Singha (Charlie) | 70,00 | -10 | 07:00,00 | 60 |
6 | Eva Mårtensson | True Miracle's Lucky Santino (Nalle) | 57,00 | 0 | 07:00,00 | 57 |
7 | Carola Carlsson | Bervanger Omega (Tintin) | 62,00 | -10 | 06:59,01 | 52 |
8 | Hans Andersson | Freja | 49,00 | -10 | 07:00,00 | 39 |
9 | Emilie Arasjö | Livviday's Cliffhanger (Gizmo) | 27,00 | 0 | 05:18,87 | 27 |
10 | Lisa Hellström | Zir Ozzy's Kenaz Runa Ur Futhark (Ada) | 0,00 | 0 | 00:00,00 | 0 |
11 | Lena Johansson | Noordhgårdens Olivia | 27,00 | -30 | 07:00,00 | Disk |
12 | Anita Johansson | Slättelyngagårds Bella | 19,00 | -30 | 07:00,00 | Disk |
NoseWork kl.2 Summit | ||||||
9 gömmor | 9 minuter | |||||
Plac | Förarens namn | Hundens namn | Poäng | Fel | Tid | SS |
1 | Annika Sahlin | Verbascum Nigrum Rubus (Bonus) | 91,00 | 0 | 08:34,94 | 91 |
2 | Fredrika Jonasson | Good Girl's Panda Magic | 100,00 | -10 | 08:27,16 | 90 |
3 | Maria Alzen- Kristiansson | Xhouse Xtra (Annie) | 82,00 | 1 | 04:24,00 | 82 |
4 | David Karlsson | Xhouse Magiva De Hex (Maggie) | 84,00 | -20 | 07:54,94 | 64 |
Rallylydnad | |||
Nybörjare | |||
Plac | Namn | Hund | Poäng |
1 | Pia Paz | Pazil | 88 |
2 | Sylvia Johansson | Jussikias Hera | 86 |
3 | Sylvia Johansson | Jussikias Arya | 84 |
4 | Rose-Marie Ottosson | Elsa | 75 |
5 | Hildur Persdotter Karlsson | Charley | 57 |
Emilie Arasjö | Livviday´s Frappuccino | Disk | |
Fortsättning | |||
Plac | Namn | Hund | Poäng |
1 | Kerstin Hjelm | Aabo´s Denise | 89 |
Emilie Arasjö | Livviday´s Cliffhanger | Disk | |
Avancerad | |||
Plac | Namn | Hund | Poäng |
1 | Alexandra Fors | Fäladens Miss Flora | 91 |
2 | Tobias Nilsson | O´Lydia Optimi-Sten | 80 |
Mästare | |||
Plac | Namn | Hund | Poäng |
1 | Pia Paz | A´monibe´s Dream Chocolate | 77 |
SBK Specialsök kl. 1 | ||||
Plac | Förare | Hundens namn | Markerade gömmor | Poäng |
1 | Kerstin Hjelm | "Kenzi" Miss Mallorys Kenzi | 4 | 298,75 |
2 | Camilla Sjöberg | "Glanzer" Gillespie Glanzer | 2 | 250,00 |
3 | Carola Carlsson | "Tintin" Bervanger Omega | 2 | 242,50 |
4 | Sylvia Johansson | "Hera" Jussikias Hera | 3 | 140,00 |
5 | Hans Andersson | Freja | 1 | 120,00 |
Ulla Karlsson | "Nellie" Winning Footsteps Näpna Nellie | Disk |
Hundracet 2022 | |||
Plac | Förare | Hundens namn | Tid |
1 | Johanna | Nando | 10,03 |
2 | Hans | Freja | 11,00 |
3 | Cathrina | Zelma | 11,15 |
4 | Pia | Prili | 11,83 |
5 | Sylvia | Hera | 11,93 |
6 | Rose-Marie | Elsa | 11,94 |
7 | Hildur | Charliy | 11,94 |
8 | Ingrid | Jotte | 13,03 |
9 | Rebecca | Lokki | 13,29 |
10 | Emilie | Gizmo | 13,30 |
11 | Louise | Kira | 14,15 |
12 | Emilie | Vicke | 14,81 |
13 | Louise | Eve | 15,75 |
14 | Louise | Yra | 15,78 |
15 | Rebecca | Leja | 15,90 |
16 | Sylvia | Ixi | 16,50 |
17 | Jackie | Minnah | 16,72 |
18 | Rebecca | Nova | 17,60 |
Falkenbergs Brukshundklubb är en ideell medlemsorganisation inom Svenska Brukshundklubben för aktiva hundägare, specialklubb i Svenska Kennelklubben och frivillig försvarsorganisation.